пассажирский | ||||||||
№618 | Тбилиси - Боржоми | №617 | ||||||
приб | ст | отпр | раздельные пункты | расст. | код | приб | ст | отпр |
07.20 | Тбилиси-пасс. | 0 | 560148 | 21.10 | ||||
07.23 | Тбилиси-тов. | 2 | 560203 | 21.07 | ||||
1 | о.п. Дидубе | 4 | 560218 | 2 | ||||
07:32 | 1 | 07:33 | Авчала | 10 | 560307 | 20:54 | 1 | 20:55 |
07:36 | 1 | 07:37 | рзд. Загэс | 14 | 560311 | 20:50 | 1 | 20:51 |
1 | о.п. Карсани | 19 | 560326 | 1 | ||||
07:46 | 1 | 07:47 | Мцхета | 21 | 560400 | 20:41 | 1 | 20:42 |
1 | о.п. Армази | 24 | 560420 | 1 | ||||
07:54 | 1 | 07:55 | Дзегви | 28 | 560504 | 20:32 | 1 | 20:33 |
1 | о.п. Шио-Мгвиме | 30 | 560519 | 1 | ||||
08:02 | 1 | 08:03 | Ксани | 33 | 560608 | 20:24 | 1 | 20:25 |
1 | пл. 2468 км. | 35 | 560267 | 1 | ||||
1 | о.п. Хандаки | 38 | 560612 | 1 | ||||
08:15 | 1 | 08:16 | рзд. Кавтисхеви | 43 | 560701 | 20:11 | 1 | 20:12 |
1 | о.п. Микелцкаро | 47 | 560716 | 1 | ||||
08:23 | 1 | 08:24 | Каспи | 48 | 560805 | 20:02 | 2 | 20:04 |
08:30 | 1 | 08:31 | Метехи | 56 | 560909 | 19:55 | 1 | 19:56 |
08:36 | 1 | 08:37 | Гракали | 61 | 579604 | 19:47 | 1 | 19:48 |
1 | о.п. Квахврели | 66 | 579515 | 1 | ||||
08:47 | 1 | 08:48 | рзд. Уплисцихе | 68 | 579106 | 19:37 | 1 | 19:38 |
1 | о.п. Хидистави | 73 | 579017 | 1 | ||||
08:55 | 2 | 08:57 | Гори | 76 | 579002 | 19:28 | 2 | 19:30 |
09:07 | 1 | 09:08 | Скра | 84 | 578902 | 19:21 | 1 | 19:22 |
1 | о.п. Урбниси | 87 | 578813 | 1 | ||||
09:17 | 1 | 09:18 | Карели | 94 | 578809 | 19:10 | 1 | 19:11 |
09:24 | 1 | 09:25 | Агара | 100 | 578705 | 19:03 | 1 | 19:04 |
1 | о.п. Мохиси | 104 | 578616 | 1 | ||||
09:34 | 1 | 09:35 | Гоми | 109 | 578601 | 18:53 | 1 | 18:54 |
1 | пл. 2391 км. | 113 | 577280 | 1 | ||||
1 | о.п. Осиаури | 115 | 577219 | 1 | ||||
09:47 | 12 | 09:59 | Хашури | 120 | 577204 | 18:30 | 10 | 18:40 |
1 | пл. 3 км. | 123 | - | 1 | ||||
1 | о.п. Тезери | - | - | 1 | ||||
1 | о.п. Квишхети | 129 | 577242 | 1 | ||||
1 | о.п. Ташискари | 130 | 577276 | 1 | ||||
1 | пл. 8 марта | 132 | 577257 | 1 | ||||
10:31 | 3 | 10:34 | Ахалдаба | 134 | 577505 | 17:56 | 3 | 17:59 |
1 | о.п. Кортанети | 142 | 577515 | 1 | ||||
1 | о.п. Вардгинети | 145 | 577524 | 1 | ||||
1 | о.п. Квибиси | 147 | 577539 | 1 | ||||
11:26 | 5 | 11:31 | Боржоми | 150 | 577609 | 16:59 | 5 | 17:04 |
11.40 | Боржоми-парк | 152 | 577613 | 16.50 |
Поезд курсирует постоянно, круглогодично, ежедневно.
Обслуживается составом электропоезда.
обратно | письмо составителям |