371/372  Тбилиси - Ереван

график 2005/2006


пассажирский
№371Тбилиси - Ереван№372
прибстотпрраздельные пунктырасст.кодприбстотпр
    15.20 Тбилиси-пасс. 0 560148 08.38    
15:31 10 15:41 Тбилиси-узл. 6 560101 08:22 4 08:26
15:53 2 15:55 Поничала 13 563003 08:05 5 08:10
16:13 2 16:15 о.п. Кумиси 24 563023 07:44 2 07:46
16:26 2 16:28 Марабада 29 563038 07:30 3 07:33
16:45 2 16:47 Марнеули 37 564100 07:08 5 07:13
17:13 9 17:22 Шулавери 50 564505 06:40 5 06:45
17:50 90 19:20 Садахло 66 564609 04:37 95 06:12
20:47 60 21:47 Айрум 79 564702 04:25 45 05:10
22:10 3 22:13 Ахтала 91 564806 03:59 3 04:02
22:39 5 22:44 Алаверди 105 564903 03:30 3 03:33
22:56 10 23:06 Санаин 110 565009 03:13 4 03:17
23:38 10 23:48 Туманян 127 565207 02:39 3 02:42
    00.05 Шагалы 135 565230 02:17 5 02:22
    00.21 Памбак 143 565245 01:56 5 02:01
00:30 20 00:50 Ванадзор 151 565300 01:31 10 01:41
01:36 3 01:39 Спитак 171 565404 00:51 3 00:54
01:58 2 02:00 Налбанд 181 565423 00:29 3 00:32
03:09 15 03:24 Гюмри 220 565809 23:06 14 23:20
04:54 2 04:56 Арагац 284 566604 21:34 2 21:36
05:24 1 05:25 Каракерт 301 566708 21:05 1 21:06
05:48 1 05:49 Аракс 315 566905 20:41 1 20:42
06:04 5 06:09 Советакан 326 567202 20:21 4 20:25
06:45 2 06:47 Эчмиадзин 348 567306 19:44 1 19:45
07:06 3 07:09 Масис 367 567400 19:23 2 19:25
07.35     Ереван 374 567804     19.00

Поезд курсирует через день, отправлением из Тбилиси по нечетным числам, из Еревана по четным числам.

По территории Армении указано местное время!







обратно письмо составителям